PRODUCT CENTER
| 技术参数 | |
| 比色模块(A/B) | A(420、520、560、610nm) B(350、450、810nm) |
| 光源 | LED |
| 波长选择 | 自动 |
| 吸光度 | 0~3A |
| 光学稳定性 | ≤±0.003A(20分钟) |
| 屏幕 | 3.2英寸彩色液晶 |
| 语言 | 中/英文 |
| 内置程序 | 70多条(持续更新中) |
| 自建曲线 | 支持 |
| 样品瓶 | Φ16mm,Φ25mm |
| 电源 | 8000mAh锂电池 |
| 自动关机 | 支持 |
| 电极选项 | pH、电导率、溶解氧等 |
| 数据传输 | USB2.0;无线(选配) |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 230×96×40mm |
| 重量 | 600g |
扫一扫关注微信