PRODUCT CENTER
| 参 数 | 包 装(次) | 量 程 |
| 锰 | 100 | 20~4000 μg/L |
| 0.1~20.0 mg/L | ||
| 铜 | 100 | 1~210 μg/L |
| 0.04~5.00 mg/L | ||
| 亚铁 | 100 | 0.02~3.00 mg/L |
| 总铁 | 100 | 0.009~1.400 mg/L |
| 0.02~3.00 mg/L | ||
| 六价铬 | 100 | 0.01~0.70 mg/L |
| 总铬 | 100 | 0.01~0.70 mg/L |
| 镍 | 50 | 0.01~1.00 mg/L |
| 钴 | 50 | 0.01~2.00 mg/L |
| 铝 | 50 | 0.002~0.200 mg/L |
| 锌 | 50 | 0.01~3.00 mg/L |
| 镉 | 50 | 5~1000 μg/L |
扫一扫关注微信