PRODUCT CENTER
产品简介:
哈维森蓝绿藻传感器,精准守护水质安全。采用先进荧光法,利用藻类细胞特定色素受激发光特性,快速精准测定藻类浓度。自带自动清洁刷,能消除气泡、减少沾污。具备高灵敏度与稳定性,可实时在线监测,广泛用于河流、湖泊、海洋及饮用水源等场景 。
量程范围 | 100~300,000 cells/mL |
测量精度 | ±5 % F.S |
压力范围 | ≤0.4 Mpa |
工作温度 | 0~50 ℃ |
通讯协议 | Modbus RS485 |
外壳材质 | 316 L |
尺寸 | 直径 20×长度 200mm |
线缆长度 | 标配 3 米线缆,可延长 |
防护等级 | IP68 |
电源 | 9~24 VDC |
适用范围 | 一般应用,养殖,河水、湖泊、饮用水、环保等 |
扫一扫关注微信